Forĵetebla Natria Fluorido Glukoza Sango Tubo
Malplena Sango Kolekta Tubo | ||||||
Ĉapo Koloro | Produkta Nomo | Trajtoj | Tuba Grandeco (mm) | Meterial | Volumo (ml) | Pako / Kartono |
RUĜA | Simpla Tubo (Serumo) | 1.Serum-tubo povas esti uzata por kolekti sangan specimenon en klinika bikemio kaj imunologio. 2.Referenca centrifugado spced:300-3500rpm 3.Referenca tempo de klakado: Neniu aldonaĵo 40-60 minutoj, Aktiviganto 10 minutoj. 4.Aldona stetus: Spray | 12X75mm 12X100mm 13X75mm 13X100mm 16X100mm | Vitro / Plasto | 1-10 ml | 100pcs/1800ctn 100pcs/1200ctn |
GRIZA | Fluoridaj Tuboj (Sanga Glukozo) | 1.Glukoza Tubo kun aldonaĵo de kalia oxalato / natria fluorido EDTA estas uzata por provo de sanga koagula mekanismo. 2.Referenca centrifuga rapido: 300-3500 rpm dum 5-8 minutoj 3.Aldona stato: Spray | ||||
VERDA | Heparinaj Tuboj (Plasmo) | 1.Plasma tubo kun Litia Heparino, Natria Heparino uzata en kontraŭ-koagulado ne nur por rutinaj klinikaj biokemiaj testoj kaj kriz-biokemiaj provoj sed ankaŭ por iuj testaj eroj en sanga teologio. 2.Referenca centrifuga rapido: 3000-3500 rpm dum 5-8 minutoj 3.Aldona stato: ŝprucaĵo | ||||
PURPURO | DTA Tubes (Tuta Sango)EDTA K2 Tube | 1.EDTA-tuboj povas esti uzataj pri tuta sanga hematologiaj determinoj, sango-kontrolado kaj ekipaĵo. 2.1.8mg EDTA-K2 K3 per 1ml volumo 3.Aldona stato: Spray | ||||
PURPURO | DTA Tubes (Tuta Sango)EDTA K3 Tube | |||||
NIGRA | Natria Citrato 1:4 Tuboj (ESR) | 1.Natria citrato 1:4 uzata kun 3.2% (0.109mol/L) natria citrato por kontraŭkoagulado kaj proporcio de antikoagulanto kaj sango estas 1:4. 2.Aldona stato: likva | ||||
FLAVA | GEL-Tuboj (Seruma Apartigilo) | 1.GEL povas esti uzata en disigado de serumo kaj plasmo, antaŭplenigita por rapida serummezurado kaj imunologia provo. 2.Referenca centrifuga rapido: 3000-3500rpm por 5-8MINS 3.Aldona stato: GEL | ||||
BLUA | Natria Citrato 1:9 Tuboj (Koagulado) | 1.Natria citrato 1:9 kun 3.8% (0.129mol/L) natria citrato kiel antikoagulanto uzata por koagula testo kaj proporcio de antikoagulanto kaj sango estas 1:9. 2. Aldona statuso:likva | ||||
BLUA | Natria Citrato 1:9 Tuboj (Duobla Muro) | 1.Natria citrato 1:9 uzata kun 3.2% (0.109mol/L) natria citrato por kontraŭkoagulado kaj Proporcio de kontraŭagulanto kaj sango estas 1:9 2.Aldona stato: likva |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni